Temporal e clima em João Pessoa: hoje e amanhã
Atualizado às 13:47 de 15/11/2026 · a cada 15 minutos
Agora em João Pessoa
Amanhã em João Pessoa
Previsão é estimativa de computador, não é alerta oficial. Fonte: ECMWF (Centro Europeu, CC BY 4.0).
Receber alertas de João Pessoa no WhatsApp
Previsão hora a hora em João Pessoa
Os dois modelos concordam: sem rajadas fortes amanhã (até 41 km/h no ECMWF e 28 km/h no GFS).
| Próximas 48h | dom15h | dom18h | dom21h | seg0h | seg3h | seg6h | seg9h | seg12h | seg15h | seg18h | seg21h | ter0h | ter3h | ter6h | ter9h | ter12h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMWF (Europa) | ||||||||||||||||
| Vento km/h | 18 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 16 | 18 | 20 | 11 | 8 | 5 | 6 | – | – | – |
| Rajada km/h | 38 | 29 | 16 | 16 | 11 | 13 | 33 | 40 | 41 | 28 | 18 | 12 | 9 | – | – | – |
| Direção | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | – | – | – |
| Chuva mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | – | – |
| GFS (EUA) | ||||||||||||||||
| Vento km/h | 20 | 17 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | 23 | 20 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 |
| Rajada km/h | 21 | 32 | 24 | 20 | 12 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 28 | 6 | 6 | 12 | 19 | 23 |
| Direção | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Mar (GFS-Wave) | ||||||||||||||||
| Onda m | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| Período s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Direção | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | – |
Previsão é estimativa de computador, não é alerta oficial. As setas apontam para onde o vento sopra e a onda segue. Rajada colorida a partir de 40, 60 e 100 km/h. Fontes: ECMWF (CC BY 4.0) e NOAA/GFS; ondas: NOAA/GFS-Wave. Aviso oficial de ressaca: Marinha do Brasil.
João Pessoa e arredores
Cor de cada cidade: o nível mais alto entre alerta oficial e medição. Toque para abrir o mapa ao vivo.
Sobre João Pessoa
João Pessoa, capital da Paraíba, tem 906.093 habitantes e é acompanhada por 6 pluviômetros do Cemaden. Não há chuva registrada nos últimos 3 dias. O vento é medido no aeroporto de Bayeux, a 8 km, onde marcava 22 km/h às 13:00.
Avisos do INMET para João Pessoa
Não há aviso meteorológico do INMET em vigor ou previsto para João Pessoa.
Cidades vizinhas
- Bayeux sem alerta
- Cabedelo sem alerta
- Santa Rita sem alerta
- Conde sem alerta
- Alhandra sem alerta
- Cruz do Espírito Santo sem alerta
- Pedras de Fogo sem alerta
Sem alerta não significa que está seguro. Em risco, siga a Defesa Civil. Como calculamos.